Поиск квартиры

Тип квартиры

Стоимость, ₽

Площадь, м²

Отделка

19|56 Кварталы Телецентра


г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 19/1


19|56 Кварталы Телецентра
19|56 Кварталы Телецентра
19|56 Кварталы Телецентра

Стоимость

от 4 950 000 ₽

В ипотеку

от 23 712 ₽/мес.

Свободно

139 квартир

Срок сдачи

3 кв. 2025-3 кв. 2026

Смотреть планировки

О жилом комплексе

Описание

Кварталы 19|56 — это начало масштабного проекта реновации микрорайона Телецентр в Ленинском районе Новосибирска. Проект направлен на создание современного и комфортного жилого пространства, которое станет одним из драйверов развития левого берега и изменит жизнь города к лучшему.


Проект включает в себя обновление и модернизацию существующих зданий, что позволяет сохранить историческую ценность района. Кварталы Телецентра сочетает в себе элементы прошлого и современные архитектурные решения, создавая уникальную атмосферу. Здания комплекса выполнены в современном стиле, что делает их визуально привлекательными и функциональными.


19|56 - это не просто жильё, это место, где можно наслаждаться настоящим и уверенно смотреть в будущее. Комплекс предлагает жителям все необходимое для комфортной жизни, включая развитую инфраструктуру. На территории предусмотрены зоны для прогулок, занятий спортом и отдыха.


Жилой комплекс 19|56 — это идеальное место для тех, кто стремится к комфорту и качеству жизни. Здесь вы найдете все необходимое для счастливой и активной жизни в одном из лучших районов Новосибирска. Купите квартиру в 19|56 и начните новую главу своей жизни в современном и уютном жилом комплексе.

Данные об объекте

Тип дома

Кирпично-монолитный

Количество корпусов

6

Этажей

9 - 25

Квартир на этаже

2 - 9

Высота потолков

2,7

Машиномест

550

Детская площадка

Есть

Зона воркаута

Есть

Кладовые

Есть

Коммерческие помещения

Есть

Выход на крышу

Нет

Бассейн

Нет

Тренажерный зал

Нет

Кинотеатр

Нет

Планировки


Секция 1.1


3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 167 в 19|56 Кварталы Телецентра

8 990 000 ₽

171 565 ₽ / м²

3-комнатная52.4 м²22 этаж

С отделкой

Секция 1.1


2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 38.2 м², № 183 в 19|56 Кварталы Телецентра

7 300 000 ₽

191 099 ₽ / м²

2-комнатная38.2 м²25 этаж

С отделкой

Секция 1.1


2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 34.1 м², № 185 в 19|56 Кварталы Телецентра

6 690 000 ₽

196 188 ₽ / м²

2-комнатная34.1 м²25 этаж

С отделкой

Секция 1.1


2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра
2-комнатная, 44 м², № 186 в 19|56 Кварталы Телецентра

8 200 000 ₽

186 364 ₽ / м²

2-комнатная44 м²25 этаж

С отделкой

Секция 1.1


3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 52.4 м², № 188 в 19|56 Кварталы Телецентра

9 390 000 ₽

179 198 ₽ / м²

3-комнатная52.4 м²25 этаж

С отделкой

Секция 1.7


3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 8 в 19|56 Кварталы Телецентра

11 130 000 ₽

164 889 ₽ / м²

3-комнатная67.5 м²2 этаж

С отделкой

Секция 1.7


4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра
4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра
4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра
4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра
4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра
4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра
4-комнатная, 61.8 м², № 3 в 19|56 Кварталы Телецентра

10 500 000 ₽

169 903 ₽ / м²

4-комнатная61.8 м²2 этаж

С отделкой

Секция 1.7


3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 44 в 19|56 Кварталы Телецентра

10 990 000 ₽

162 815 ₽ / м²

3-комнатная67.5 м²6 этаж

С отделкой

Секция 1.7


Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 52 в 19|56 Кварталы Телецентра

5 090 000 ₽

206 073 ₽ / м²

Студия24.7 м²7 этаж

С отделкой

Секция 1.7


Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.7 м², № 61 в 19|56 Кварталы Телецентра

5 090 000 ₽

206 073 ₽ / м²

Студия24.7 м²8 этаж

С отделкой

Секция 1.7


Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра
Студия, 24.8 м², № 58 в 19|56 Кварталы Телецентра

5 090 000 ₽

205 242 ₽ / м²

Студия24.8 м²8 этаж

С отделкой

Секция 1.7


3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра
3-комнатная, 67.5 м², № 71 в 19|56 Кварталы Телецентра

11 530 000 ₽

170 815 ₽ / м²

3-комнатная67.5 м²9 этаж

С отделкой

Рассчитать
ипотеку

Заполните поля и мы перезвоним вам с расчетом ежемесячного платежа под выбранные вами условия.

Поможем с выбором

Получите информацию про платежи
и график
погашения ипотеки в этом
жилом комплексе

Мы используем cookies

Для обеспечения корректной работы сайта, улучшения пользовательского опыта и аналитики мы используем файлы cookie.