Поиск ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€Ρ‹

Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€Ρ‹

Π‘Ρ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ, β‚½

ΠŸΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΡŒ, ΠΌΒ²

ΠžΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠ°

R4 (Π 4)


Π³. Владивосток, ΡƒΠ». НСйбута, Π΄. 137 с1


R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)
R4 (Π 4)

Π‘Ρ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ

ΠΎΡ‚ 7 126 000 β‚½

Π’ ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅ΠΊΡƒ

ΠΎΡ‚ 16 683 β‚½/мСс.

Π‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎ

161 ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€Π°

Π‘Ρ€ΠΎΠΊ сдачи

4 ΠΊΠ². 2027

Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ

О Тилом комплСксС

ОписаниС

R4 - ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΆΠΈΠ»ΠΎΠΉ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π» класса ΠšΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚ Плюс с ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ инфраструктурой.


На зСмСльном участкС застройщиком прСдусмотрСно Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄Π΅Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ΠΏΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ Β«Π“ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ Π² Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π΅Β», ΠΊΠΎΡ‚орая ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·ΡƒΠΌΠ΅Π²Π°Π΅Ρ‚ созданиС Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ€Π°ΠΉΠΎΠ½Π° с ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚Π° для соврСмСнного городского ТитСля.


Π’ ΠΆΠΈΠ»ΠΎΠΌ ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»Π΅  ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ - ΠΎΡ‚ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… студий Π΄ΠΎ Ρ€ΠΎΡΠΊΠΎΡˆΠ½Ρ‹Ρ… двухэтаТных Ρ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ с тСррасами ΠΈ Π΄Π²ΠΎΡ€ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ-ΠΏΠ°Ρ‚ΠΈΠΎ.


Развитая транспортная ΠΈ ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ инфраструктура: 

  • Π£Π΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΉ доступ ΠΊΠΎ всСм ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°ΠΌ Владивостока, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ автобусный ΠΌΠ°Ρ€ΡˆΡ€ΡƒΡ‚;
  • Π¨ΠΊΠΎΠ»Ρ‹, дСтскиС сады, мСдицинскиС Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Ρ‹ Π² шаговой доступности.
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ³ΡƒΠ»ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡˆΠ΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ 5 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ².
ΠŸΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Π΅

Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠ± ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π΅

Π’ΠΈΠΏ Π΄ΠΎΠΌΠ°

ΠœΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ корпусов

1

Π­Ρ‚Π°ΠΆΠ΅ΠΉ

4 - 20

ΠšΠ²Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€ Π½Π° этаТС

4 - 14

Высота ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²

2,7 - 4,5

ΠœΠ°ΡˆΠΈΠ½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ‚

421

ДСтская ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΊΠ°

Π•ΡΡ‚ΡŒ

Π—ΠΎΠ½Π° Π²ΠΎΡ€ΠΊΠ°ΡƒΡ‚Π°

Π•ΡΡ‚ΡŒ

ΠšΠ»Π°Π΄ΠΎΠ²Ρ‹Π΅

Π•ΡΡ‚ΡŒ

ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ помСщСния

Π•ΡΡ‚ΡŒ

Π’Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° ΠΊΡ€Ρ‹ΡˆΡƒ

Π•ΡΡ‚ΡŒ

БассСйн

НСт

Π’Ρ€Π΅Π½Π°ΠΆΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ Π·Π°Π»

НСт

ΠšΠΈΠ½ΠΎΡ‚Π΅Π°Ρ‚Ρ€

НСт

РасполоТСниС

Π§Ρ‚ΠΎ находится рядом?

НА ΠΠ’Π’ΠžΠœΠžΠ‘Π˜Π›Π•

20 ΠΌΠΈΠ½. - Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ Владивостока.

15 ΠΌΠΈΠ½. - Π—ΠΎΠ»ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ ΠœΠΎΡΡ‚.

15 ΠΌΠΈΠ½. - набСрСТная ЦСсарСвича.

5 ΠΌΠΈΠ½. - ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΡŒ БаляСва.

7 ΠΌΠΈΠ½. - ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΡŒ Луговая.


Π’ Π¨ΠΠ“ΠžΠ’ΠžΠ™ Π”ΠžΠ‘Π’Π£ΠŸΠΠžΠ‘Π’Π˜

Автобусная остановка.

ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Ρ‹.

БрСдняя школа β„– 64.

ДСтский сад β„– 51.

ΠŸΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ


Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 1 Π² R4 (Π 4)

12 519 000 β‚½

214 220 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная58.44 ΠΌΒ²1 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 68.54 ΠΌΒ², β„– 5 Π² R4 (Π 4)

16 188 000 β‚½

236 183 β‚½ / ΠΌΒ²

3-комнатная68.54 ΠΌΒ²1 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 221.35 ΠΌΒ², β„– 6 Π² R4 (Π 4)

48 543 000 β‚½

219 304 β‚½ / ΠΌΒ²

3-комнатная221.35 ΠΌΒ²1 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 65.08 ΠΌΒ², β„– 7 Π² R4 (Π 4)

10 622 000 β‚½

163 215 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная65.08 ΠΌΒ²2 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)
1-комнатная, 36.08 ΠΌΒ², β„– 13 Π² R4 (Π 4)

7 729 000 β‚½

214 218 β‚½ / ΠΌΒ²

1-комнатная36.08 ΠΌΒ²2 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 230.15 ΠΌΒ², β„– 15 Π² R4 (Π 4)

37 209 000 β‚½

161 673 β‚½ / ΠΌΒ²

3-комнатная230.15 ΠΌΒ²2 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 58.44 ΠΌΒ², β„– 31 Π² R4 (Π 4)

9 121 000 β‚½

156 075 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная58.44 ΠΌΒ²4 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 52.67 ΠΌΒ², β„– 34 Π² R4 (Π 4)

8 865 000 β‚½

168 312 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная52.67 ΠΌΒ²4 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)
3-комнатная, 224.86 ΠΌΒ², β„– 37 Π² R4 (Π 4)

36 354 000 β‚½

161 674 β‚½ / ΠΌΒ²

3-комнатная224.86 ΠΌΒ²4 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 54.58 ΠΌΒ², β„– 38 Π² R4 (Π 4)

8 853 000 β‚½

162 202 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная54.58 ΠΌΒ²5 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 59.43 ΠΌΒ², β„– 42 Π² R4 (Π 4)

9 275 000 β‚½

156 066 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная59.43 ΠΌΒ²5 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π”ΠΎΠΌ 1


2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)
2-комнатная, 53.5 ΠΌΒ², β„– 45 Π² R4 (Π 4)

9 005 000 β‚½

168 318 β‚½ / ΠΌΒ²

2-комнатная53.5 ΠΌΒ²5 этаТ

Π‘Π΅Π· ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ

Π Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ
ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅ΠΊΡƒ

Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅ поля ΠΈ ΠΌΡ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΠΌ Π²Π°ΠΌ с расчСтом СТСмСсячного ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ° ΠΏΠΎΠ΄ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Π°ΠΌΠΈ условия.

ПомоТСм с Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΎΠΌ

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΎ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠΈ
ΠΈ Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ
погашСния ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠΈ Π² этом
Тилом комплСксС

ΠœΡ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌ cookies

Для обСспСчСния ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ сайта, ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π° ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΌΡ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌ Ρ„Π°ΠΉΠ»Ρ‹ cookie.